連云港市衛(wèi)生健康委員會
連衛(wèi)醫(yī)政便字(2020) 19號
關(guān)于開展連云港市新冠肺炎疫情防控工作聯(lián)合督查的通知
三縣、贛榆區(qū)衛(wèi)健委,委屬各醫(yī)療機構(gòu):
根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進一步鞏固成果提高醫(yī)療機構(gòu)新冠肺炎防 控和救治能力的通知》(聯(lián)防聯(lián)控機制綜發(fā)〔2020) 141號)要 求,我委委托市醫(yī)療質(zhì)控中心組織市醫(yī)療質(zhì)控中心、護理質(zhì)控制 中心、院感質(zhì)控中心共同開展新冠肺炎防控工作聯(lián)合督查,現(xiàn)將 有關(guān)要求通知如下:
一、 督查目的及督查內(nèi)容
針對當(dāng)前疫情時期醫(yī)院質(zhì)量安全管理工作需求,全面排查醫(yī) 療質(zhì)量、護理管理、醫(yī)院感染防控薄弱環(huán)節(jié),強化制度落實,優(yōu) 化工作預(yù)案,保證防控質(zhì)量和安全。督查內(nèi)容圍繞醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療、 護理、院感新冠肺炎防控措施落實情況及存在問題,檢查標(biāo)準(zhǔn)見 附件。
二、 督查時間:
2020年4月23日全天。
三、 督查對象:
6家委屬醫(yī)院,三縣、贛榆區(qū)公立人民醫(yī)院,連云港圣安醫(yī)
院、東海仁慈醫(yī)院、灌云仁濟醫(yī)院、灌南縣人民醫(yī)院,并隨機抽 查三縣、贛榆區(qū)各一家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
四、督查方式及專家組人員組成:
采取“四不兩直”方式,重點督查和部分抽查相結(jié)合。
督查專家分為三組,每組醫(yī)療、護理、院感專家各一人,其 中醫(yī)療專業(yè)專家為組長。第一組負責(zé)6家委屬醫(yī)院,第二組負責(zé) 贛榆、東海,第三組負責(zé)灌云、灌南。專家組成員由各質(zhì)控中心 掛靠單位負責(zé)抽調(diào),每組指定一名聯(lián)絡(luò)員。請市一院將專家組成 員名單于4月20日下班前報市醫(yī)療質(zhì)控中心。
各組督查結(jié)果(含各醫(yī)院成績、問題及整改意見)電子版請 于督查結(jié)束三天內(nèi)反饋至市醫(yī)療質(zhì)控中心。
聯(lián)系人:劉耘溪18961321580 ;沈濤18961321581;郵箱: lygsyyxh@163.com
附件:
連云港市醫(yī)療機構(gòu)新冠肺炎防控和救治工作檢查表
單位名稱: 檢查時間:
檢查人員: 被查單位負責(zé)人:
序號 | 項目 | 具體內(nèi)容 | 存在問題 | 整改意見 |
1 | 組織架構(gòu) | 1-1醫(yī)院成立疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,落實 院長為第一責(zé)任人 | ||
1-2疫情防控工作有分工、有協(xié)作,疫情防 控期間防控管理檢查、培訓(xùn)、整改、有工作 臺賬 | ||||
1-3確保每個區(qū)域都有防控監(jiān)督責(zé)任人。 | ||||
2 | 醫(yī)院入口 | 對所有入院人員測量體溫,查驗健康碼,督 促正確佩戴口罩 | ||
3 | 普通門診 | 全面實行預(yù)約診療,網(wǎng)上預(yù)約,實名就診。 | ||
4 | 預(yù)檢分診與 發(fā)熱門診 | 4-1門急診預(yù)檢分診點設(shè)置規(guī)范,相應(yīng)物品 配備齊全,有專人負責(zé),有排班。 | ||
4-2預(yù)檢分診點值班人員知曉分診流程及詢 問要點,信息登記齊全,有專人陪同到發(fā)熱 門診就診 | ||||
4-3發(fā)熱門診設(shè)置符合相關(guān)要求,并常態(tài)化 運行。新冠肺炎發(fā)熱門診與普通發(fā)熱門診分 開設(shè)置。 | ||||
4-4將核酸檢測作為常規(guī)項目,對可疑患 者、重點人群要確保100%核酸檢測。 |
4-5發(fā)熱門診值班醫(yī)務(wù)人員防護到 位,登記到位,處置到位 | ||||
5 | 窗口區(qū)域管理 | 5-1收費、藥房、候診區(qū)、導(dǎo)醫(yī)臺 等窗口區(qū)域醫(yī)務(wù)人員防護到位,知 曉感控知識,發(fā)現(xiàn)可疑病例能正確 處置 | ||
5-2開診診室符合要求,落實“一 人一診一室”,診室有定期通風(fēng)和 消毒 | ||||
5-3窗口區(qū)域人員管理有序,排隊 有間隔,無聚集 | ||||
6 | 重點科室管理 | 6-1手術(shù)室防控管理符合相關(guān)要 求,擇期手術(shù)病人落實核酸檢測 | ||
6-2血透室防控措施落實到位,血 透病人上機前測量體溫,有不明原 因發(fā)熱病人單獨進行血透 | ||||
6-3醫(yī)院急診區(qū)域管理有序,醫(yī)務(wù) 人員按要求進行防護,有應(yīng)急處 置流程和方案 | ||||
6-4呼吸、感染等重點科室落實病 區(qū)防護,開展可疑病例排查,防止 發(fā)生交叉感染 | ||||
6-5 ICU疫情防控措施符合要求。 | ||||
7 | 病人聚集區(qū)域 管理 | 7-1輸液室病人管理有序,輸液病 人均有必要防護 | ||
. 7-2候診室無病人聚集,就診人員 有防護,無人員停滯 | ||||
7-3院內(nèi)其他區(qū)域來往人員管理 有序,無人員聚集 |
8 | 病區(qū)管理 | 8-1對所有患者先檢查再治療,醫(yī) 院設(shè)置隔離病區(qū),科室設(shè)置1-2個 單間,對疑似患者觀察后再收???多人共住。 | ||
8-2病區(qū)實行封閉管理,嚴格落實 病人探視制度,有專人負責(zé)出入登 記管理 | ||||
8-3病區(qū)減少人員出入,明確固定 陪護人員,在院病人與陪護人員均 有必要防護 | ||||
8-4病區(qū)開展可疑病例排查,日常 監(jiān)測體溫,有應(yīng)急處置預(yù)案 | ||||
9 | 非診療區(qū)域管 理 | 9-1醫(yī)院超市、食堂管理有序,無 人員聚集,工作人員有防護,定期 通風(fēng),消毒 | ||
9-2其他非診療區(qū)域明確有專人管 理,分區(qū)分片落實防控制度 | ||||
10 | 醫(yī)療廢棄物管 理 | 10-1醫(yī)廢收集有專人、專門部門負 責(zé),分類收集,及時轉(zhuǎn)移。 | ||
10-2醫(yī)廢暫存點設(shè)置符合規(guī)范, 暫存醫(yī)廢按要求定期處置 | ||||
10-3醫(yī)廢處置相關(guān)交接手續(xù)齊 全,流向清晰,臺賬齊全 | ||||
11 | 醫(yī)務(wù)人員管理 | 11-1醫(yī)務(wù)人員有院感防控知識培 訓(xùn),個人防護符合要求。 | ||
11-2對發(fā)熱門診、隔離病房、血透 室等感染風(fēng)險較大的科室醫(yī)務(wù)人 員,定期開展核酸檢測 |